home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2025/07/03 강진군수산업협동조합 부세(활) 0 18 0 0 0 62,000 미(마리)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 양태(활) 0 3 0 0 0 8,000 상자(C/S)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 양태(활) 0 5 0 0 0 17,000 상자(C/S)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 양태(활) 0 12 0 0 0 32,000 상자(C/S)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 소라(활) 0 54 0 0 0 377,000 상자(C/S)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 소라(활) 3 35 59,000 17,000 45,000 135,000 상자(C/S)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 소라(활) 9 132 300,000 81,000 129,400 994,000 상자(C/S)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 기타고둥류(활) 3 49.5 104,000 0 44,200 362,000 상자(C/S)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 우렁쉥이(활) 5 50 40,000 40,000 40,000 200,000 상자(C/S)
2025/07/03 강진군수산업협동조합 민꽃게(활) 0 14 0 0 0 112,000 상자(C/S)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019