home home > 수산현황 > 자원정보 > TAC운영정보 > TAC 대상어종 현황

TAC 대상어종 현황

TAC 대상어종 현황
어종 수역 총허용어획량(kg) 적용기간 공표시기
갈치 연근해 7,320,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
갈치류 연근해 48,296,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
개조개 경남, 전남 연근해 1,039,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
고등어 근해 126,072,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
꽃게 서해특정해역 및 연평도수역 7,059,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
대게 동해 연안 및 한일중간수역 978,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
도루묵류 동해 연근해 2,301,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
멸치 연근해 117,504,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
바지락 경남 거제 4,034,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
붉은대게 동해 근해 25,587,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
살오징어 연근해 79,000,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
삼치류 연근해 31,426,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
소라 제주도 연안 1,772,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
오징어류 연근해 2,075,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
전갱이류 근해 41,693,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
참조기 연근해 49,897,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
참홍어 서해 북위 37도 이북해역, 흑산도 근해 3,668,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01
키조개 충남, 전남, 경남 연근해 8,416,000 2023.07.01 ~ 2024.06.30 2023.07.01

출처 : 해양수산부 수산자원정책과