home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2025/11/11 강진군수산업협동조합 기타가오리류(활) 0 4 0 0 0 18,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 대하(활) 143 15 0 0 0 339,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 8 0 0 0 110,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 4 0 0 0 56,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 8 0 0 0 156,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 7 0 0 0 168,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 5 0 0 0 57,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 23 0 0 0 282,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 25 0 0 0 227,000 미(마리)
2025/11/11 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 3 0 0 0 36,000 미(마리)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019