home >
Fishery Industry >
fips.menu.012 >
fips.menu.021 >
fips.S01030302.001
산지위판 가격정보
fips.S01030302.006

fips.S01030302.007 | fips.S01030302.008 | fips.S01030302.009 | fips.S01030302.010 | fips.S01030302.011 | fips.S01030302.012 | fips.S01030302.013 | fips.S01030302.014 | fips.S01030302.015 | fips.S01030302.016 | fips.S01030302.017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 2 | 10 | 57,000 | 25,000 | 41,000 | 82,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 넙치(활) | 2 | 10 | 29,000 | 13,000 | 21,000 | 42,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 노래미류(활) | 1 | 4 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 1 | 5 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 1 | 5 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 1 | 2 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 3 | 12 | 44,000 | 12,000 | 28,667 | 86,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 능성어(활) | 8 | 40 | 177,000 | 50,000 | 88,875 | 711,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 돌돔(활) | 1 | 1 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 상자(C/S) | 대 |
2025/09/16 | 거제수산업협동조합 | 돌돔(활) | 2 | 5 | 163,000 | 53,000 | 108,000 | 216,000 | 상자(C/S) | 대 |
fips.S01030302.019