home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2025/12/18 거제수산업협동조합 성대(냉장/신선) 1 10 20,000 20,000 20,000 20,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 문어(활) 18 78.5 175,000 20,000 74,056 1,333,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 문어(활) 6 21 144,000 28,000 65,333 392,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 문어(활) 2 5 47,000 37,000 42,000 84,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 돌돔(활) 6 30 159,000 127,000 147,333 884,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 대구(활) 15 103 90,000 18,000 56,667 850,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 대구(활) 33 68 110,000 38,000 56,303 1,858,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 대구(활) 16 52 100,000 30,000 53,000 848,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 대구(활) 2 10 47,000 35,000 41,000 82,000 상자(C/S)
2025/12/18 거제수산업협동조합 대구(활) 38 179 98,000 13,000 49,632 1,886,000 상자(C/S)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019