home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2026/01/17 강진군수산업협동조합 굴(참굴)(활) 4 20 65,000 0 32,500 402,000
2026/01/17 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 37 0 0 0 316,000 미(마리)
2026/01/17 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 13 0 0 0 177,000 미(마리)
2026/01/17 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 4 0 0 0 58,000 미(마리)
2026/01/17 강진군수산업협동조합 농어(활) 0 5 0 0 0 20,000 미(마리)
2026/01/17 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 36 0 0 0 229,000 미(마리)
2026/01/17 강진군수산업협동조합 넙치(활) 4 131 118,000 0 6,941 1,607,000 미(마리)
2026/01/17 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 8 0 0 0 10,000 미(마리)
2026/01/17 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 35 0 0 0 337,000 미(마리)
2026/01/17 강진군수산업협동조합 넙치(활) 0 34 0 0 0 217,000 미(마리)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019