home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2026/10/14 강진군수산업협동조합 대하(활) 189 23 0 0 0 393,000 미(마리)
2026/10/14 강진군수산업협동조합 주꾸미(활) 0 70 0 0 0 1,555,000
2026/10/14 강진군수산업협동조합 뱀장어(활) 0 17.1 0 0 0 1,201,000
2026/10/14 강진군수산업협동조합 뱀장어(활) 0 14.5 0 0 0 1,110,000
2026/10/14 강진군수산업협동조합 문어(활) 0 4 0 0 0 59,000
2026/10/14 강진군수산업협동조합 문어(활) 0 2 0 0 0 28,000
2026/10/14 강진군수산업협동조합 문어(활) 0 66.5 0 0 0 1,015,000
2026/10/14 강진군수산업협동조합 문어(활) 0 25 0 0 0 396,000
2026/10/14 강진군수산업협동조합 복류(활) 0 9 0 0 0 36,000 미(마리)
2026/10/14 강진군수산업협동조합 숭어(활) 0 4 0 0 0 30,000 미(마리)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019