home >
Fishery Industry >
fips.menu.012 >
fips.menu.021 >
fips.S01030302.001
산지위판 가격정보
fips.S01030302.006

| fips.S01030302.007 | fips.S01030302.008 | fips.S01030302.009 | fips.S01030302.010 | fips.S01030302.011 | fips.S01030302.012 | fips.S01030302.013 | fips.S01030302.014 | fips.S01030302.015 | fips.S01030302.016 | fips.S01030302.017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 고둥류(활) | 3 | 15 | 33,000 | 18,000 | 23,667 | 71,000 | ||
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 해삼(활) | 2 | 10 | 72,000 | 68,000 | 70,000 | 140,000 | 상자(C/S) | 대 |
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 학공치(활) | 1 | 5 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 상자(C/S) | 대 |
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 3,330 | 3,330 | 13,500 | 12,200 | 12,850 | 41,705,000 | 상자(C/S) | 대 |
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 8 | 24 | 46,000 | 22,000 | 35,375 | 283,000 | 상자(C/S) | 대 |
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 2 | 5 | 50,000 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | 상자(C/S) | 대 |
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 1 | 2 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 상자(C/S) | 대 |
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 쥐치(활) | 17 | 67 | 82,000 | 42,000 | 65,647 | 1,116,000 | 상자(C/S) | 대 |
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 쥐치(활) | 1 | 3 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 상자(C/S) | 대 |
| 2025/11/18 | 거제수산업협동조합 | 쥐치(활) | 1 | 4 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 상자(C/S) | 대 |
fips.S01030302.019



