수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 수산물가공통계 > 지역별 가공실적 현황

지역별 가공실적 현황

지역별 가공실적 현황
시도 합계 냉동품 통조림품 연제품 소건품 염건품 자건품 해조제품 한천 조미가공품 어유분 염장품 염신품 수산피혁품 기타
합계 1,299,739,844 449,061,334 57,329,905 184,474,473 13,145,175 14,164,445 4,050,822 228,392,149 1,229,498 95,106,479 7,497,796 16,344,486 82,489,772 0 146,453,510
서울특별시 2,262,748 247,803 0 40,000 0 1,357 0 0 0 507,350 0 0 36,883 0 1,429,355
부산광역시 385,883,499 287,564,698 2,548,730 63,108,860 69,681 578,540 47,517 158,842 0 3,858,834 14,501 8,835,833 3,568,113 0 15,529,350
대구광역시 1,801,977 145,567 0 0 0 6,400 0 0 0 370,038 0 1,277,937 0 0 2,035
인천광역시 18,211,181 7,196,182 80 1,047,344 147,996 102,961 319,706 156,374 0 1,312,220 0 7,474 1,476,283 0 6,444,561
광주광역시 524,670 170,000 0 0 0 0 0 0 0 236,738 0 0 0 0 117,932
대전광역시 3,587,018 133,210 0 345,983 0 0 0 0 0 3,107,284 0 541 0 0 0
울산광역시 2,404,576 478,334 0 0 0 0 0 194,500 0 0 193,190 0 1,535,752 0 2,800
경기도 117,173,238 9,303,002 88,000 68,484,074 1,294,322 0 450,797 2,607,204 0 8,661,469 3,178 309,634 4,420,943 0 21,550,615
충청북도 11,137,188 358,157 3,054,258 4,940,362 23,686 2,000,000 1,662 2,437 0 507,357 152 0 142,139 0 106,978
충청남도 90,236,352 233,277 0 21,729,429 850 2,000 358,329 9,750,866 0 26,601,817 0 32,700 24,973,550 0 6,553,534
전라남도 355,111,819 31,156,981 19,688,647 1,036,699 1,292,151 11,197,462 2,336,603 211,237,221 1,160,840 30,559,063 1,145 2,862,538 12,874,880 0 29,707,589
경상북도 49,211,173 24,374,291 800,216 9,035,420 1,212,126 116,538 30 353,347 0 48,455 0 2,637,421 10,496,463 0 136,866
경상남도 116,494,065 47,764,479 31,088,725 12,608,783 31,200 7,000 442,427 196,448 68,658 723,601 2,782,840 152,727 10,667,484 0 9,959,693
제주특별자치도 7,883,692 7,775,591 0 0 0 0 0 23,300 0 0 0 21,181 22,120 0 41,500
강원특별자치도 111,910,210 22,817,364 61,249 2,058,969 8,292,163 144,000 8,751 7,260 0 16,849,094 4,502,790 2,500 9,918,214 0 47,247,856
전북특별자치도 25,906,438 9,342,398 0 38,550 781,000 8,187 85,000 3,704,350 0 1,763,159 0 204,000 2,356,948 0 7,622,846
원양 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

출처 : 해양수산부 수출가공진흥과