수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 어업생산통계 > 어업별 현황

어업별 현황

총괄현황
품종/연도 2024년 02월
생산량 생산금액
활어 선어 냉동/냉장 활어 선어 냉동/냉장
합계 409,900 329,967 36,523 43,410 800,585,503 521,069,639 126,983,746 152,532,119
연근해 소계 50,253 11,005 36,486 2,761 237,098,649 95,552,268 126,778,068 14,768,313
어 류 소 계 37,605 2,303 32,616 2,687 143,219,072 23,457,396 105,640,747 14,120,929
가오리류 107 9 98 0 428,382 94,004 333,961 417
가자미류 1,940 379 1,560 2 11,606,476 4,937,025 6,659,401 10,050
기름가자미 334 1 333 0 1,071,781 13,383 1,058,398 0
갈치 2,088 0 1,669 419 28,477,532 0 24,211,057 4,266,476
강달이류 0 0 0 0 900 0 900 0
고등어 9,061 23 8,855 182 12,266,856 181,872 11,871,496 213,489
망치고등어 2,457 0 2,457 0 2,401,692 0 2,401,692 0
꽁치 42 0 42 0 229,161 0 229,161 0
학공치 82 0 82 0 294,206 0 294,206 0
넙치류 115 70 45 0 1,292,122 1,131,624 160,418 80
농어류 171 11 144 15 518,162 152,482 334,457 31,224
눈볼대 99 0 99 0 1,799,418 0 1,799,418 0
능성어 6 6 0 0 204,953 202,629 2,324 0
참다랑어 31 0 31 0 201,745 0 201,745 0
기타다랑어류 29 0 29 0 86,182 0 86,182 0
도루묵 1 0 1 0 6,397 0 6,397 0
대구 127 6 120 0 977,228 99,407 877,821 0
감성돔 80 78 2 0 1,510,034 1,492,575 17,459 0
옥돔류 87 0 87 0 1,274,822 0 1,274,146 676
자리돔 0 0 0 0 45 45 0 0
참돔 164 33 127 3 1,211,083 542,809 652,664 15,610
돌돔 4 4 0 0 146,041 144,056 1,985 0
기타돔류 56 9 47 0 367,357 186,683 180,278 396
망둑어류 6 3 3 0 41,672 29,216 12,456 0
멸치 5,458 0 5,458 0 13,863,775 0 13,863,775 0
반지 9 0 4 5 20,474 0 8,211 12,263
민어 435 0 270 165 2,773,090 1,058 1,831,229 940,803
방어류 671 145 522 5 2,474,906 1,264,956 1,201,923 8,027
밴댕이 307 0 306 1 448,629 0 446,206 2,423
병어류 220 0 206 15 1,887,204 228 1,783,291 103,685
보구치 673 0 670 3 2,232,763 0 2,224,598 8,165
복어류 787 101 459 227 3,692,880 735,236 1,767,268 1,190,377
조피볼락 60 31 22 7 635,160 438,930 145,868 50,362
기타볼락류 79 33 46 0 857,364 509,636 347,728 0
노래미류 31 28 2 0 373,040 360,490 12,551 0
부세 10 0 10 0 152,150 0 152,100 50
삼치류 3,513 0 2,278 1,235 16,912,345 0 10,302,967 6,609,378
상어류 12 1 11 0 31,174 5,490 25,209 475
서대류 53 0 53 0 469,507 669 468,838 0
성대류 98 2 95 1 133,289 16,231 115,035 2,023
삼세기 11 9 3 0 81,310 72,260 9,051 0
숭어류 221 207 14 0 1,511,972 1,467,707 44,265 0
아귀류 902 83 798 21 3,608,371 747,897 2,813,063 47,410
양태류 55 0 55 0 250,563 2,658 247,379 526
임연수어 12 0 12 0 78,593 54 78,539 0
갯장어 7 1 7 0 21,811 5,979 15,691 141
먹장어 4 3 2 0 71,065 60,371 10,694 0
붕장어 977 852 123 3 7,547,815 6,963,411 575,026 9,379
전갱이류 1,207 0 1,206 1 1,544,628 0 1,542,986 1,642
전어 1,029 8 950 71 1,389,210 63,453 1,235,762 89,995
정어리 978 0 978 0 1,452,023 0 1,452,023 0
참조기 117 0 113 4 2,469,938 0 2,449,352 20,586
기타조기류 26 0 26 0 96,840 0 96,840 0
준치 9 0 9 0 24,553 0 24,553 0
쥐치류 130 10 106 14 1,478,419 143,852 1,202,522 132,045
청어 850 7 843 0 884,854 38,963 845,891 0
참홍어 540 16 524 0 3,652,742 138,509 3,512,909 1,324
홍어류 180 64 116 0 788,529 376,444 411,167 918
꼼치류 163 23 140 1 1,107,293 305,699 800,720 874
기타어류 680 47 348 285 1,786,546 529,406 907,500 349,641
갑 각 류 소 계 4,461 933 3,468 60 32,210,629 16,315,512 15,393,157 501,960
꽃게 37 19 18 0 589,708 475,690 114,018 0
대게 334 256 78 0 9,595,723 8,221,883 1,373,839 0
붉은대게 3,142 593 2,548 0 15,956,016 6,578,293 9,377,723 0
민꽃게 28 28 0 0 277,889 276,856 1,032 0
기타게류 40 23 17 0 431,161 301,719 128,689 754
꽃새우 1 0 1 0 16,336 0 16,336 0
대하 6 0 6 0 107,867 0 107,467 400
보리새우 0 0 0 0 6,507 6,400 107 0
젓새우류 681 0 681 0 3,247,392 0 3,247,392 0
중하 4 0 4 0 28,463 0 28,463 0
가시발새우 68 0 9 59 557,650 0 58,994 498,656
기타새우류 114 10 104 0 1,333,629 400,285 931,194 2,150
기타갑각류 5 3 2 0 62,288 54,385 7,904 0
패 류 소 계 6,018 6,018 0 0 18,877,445 18,877,445 0 0
굴류 3,379 3,379 0 0 5,506,502 5,506,502 0 0
소라 143 143 0 0 673,739 673,739 0 0
고둥류 347 347 0 0 3,066,308 3,066,308 0 0
오분자기 0 0 0 0 4,129 4,129 0 0
전복류 5 5 0 0 331,661 331,661 0 0
가리비류 0 0 0 0 4,377 4,377 0 0
가무락 1 1 0 0 5,933 5,933 0 0
개량조개류 2 2 0 0 4,940 4,940 0 0
새꼬막 472 472 0 0 1,812,245 1,812,245 0 0
동죽 222 222 0 0 619,539 619,539 0 0
맛류 11 11 0 0 143,534 143,534 0 0
바지락 675 675 0 0 2,032,110 2,032,110 0 0
백합류 1 1 0 0 9,062 9,062 0 0
새조개 30 30 0 0 585,209 585,209 0 0
키조개 502 502 0 0 2,259,568 2,259,568 0 0
피조개(큰피조개) 18 18 0 0 44,798 44,798 0 0
홍합류 88 88 0 0 615,208 615,208 0 0
개조개 67 67 0 0 908,475 908,475 0 0
기타패류 54 54 0 0 250,110 250,110 0 0
연체동물류 소 계 1,680 1,263 402 15 39,613,300 33,723,713 5,744,164 145,424
갑오징어류 165 2 161 2 2,036,759 33,833 1,983,045 19,881
꼴뚜기류 11 0 11 0 108,447 0 108,447 0
낙지류 591 567 24 0 16,047,691 15,819,291 227,625 775
문어류 442 417 25 1 11,503,432 11,222,550 263,829 17,053
주꾸미 228 195 33 0 5,329,943 4,907,067 422,875 0
살오징어 198 57 129 12 3,964,808 1,319,843 2,540,546 104,419
한치류 40 20 20 0 595,258 395,091 196,871 3,296
기타연체동물류 5 5 0 0 26,964 26,039 924 0
기타수산동물류 소 계 213 213 0 0 2,460,887 2,460,887 0 0
미더덕 0 0 0 0 468 468 0 0
성게류 29 29 0 0 248,887 248,887 0 0
우렁쉥이 75 75 0 0 580,445 580,445 0 0
해삼 100 100 0 0 1,389,571 1,389,571 0 0
오만둥이 0 0 0 0 1,423 1,423 0 0
기타수산동물류 8 8 0 0 240,094 240,094 0 0
해 조 류 소 계 276 276 0 0 717,316 717,316 0 0
꼬시래기류 1 1 0 0 1,279 1,279 0 0
미역류 84 84 0 0 124,000 124,000 0 0
4 4 0 0 15,160 15,160 0 0
파래류 172 172 0 0 500,708 500,708 0 0
매생이 15 15 0 0 75,895 75,895 0 0
기타해조류 0 0 0 0 275 275 0 0
해면양식 소계 316,940 316,940 0 0 385,339,895 385,330,450 9,445 0
어 류 소 계 7,044 7,044 0 0 96,209,960 96,200,515 9,445 0
가자미류 562 562 0 0 6,282,361 6,282,361 0 0
고등어 22 22 0 0 441,922 441,922 0 0
넙치류 3,356 3,356 0 0 53,440,491 53,440,491 0 0
농어류 17 17 0 0 228,680 228,680 0 0
능성어 27 27 0 0 587,050 587,050 0 0
감성돔 176 176 0 0 2,722,352 2,722,352 0 0
참돔 564 564 0 0 7,363,548 7,363,548 0 0
돌돔 58 58 0 0 1,570,302 1,570,302 0 0
기타돔류 2 2 0 0 36,000 36,000 0 0
방어류 21 21 0 0 376,518 376,518 0 0
복어류 1 1 0 0 45,600 45,600 0 0
조피볼락 1,469 1,469 0 0 13,570,585 13,570,585 0 0
기타볼락류 11 11 0 0 268,064 268,064 0 0
송어류(무지개송어) 0 0 0 0 1,750 1,750 0 0
숭어류 667 667 0 0 7,660,560 7,660,560 0 0
연어류 0 0 0 0 4,500 4,500 0 0
전갱이류 3 3 0 0 65,450 65,450 0 0
참조기 0 0 0 0 9,445 0 9,445 0
쥐치류 86 86 0 0 1,534,785 1,534,785 0 0
갑 각 류 소 계 16 16 0 0 334,265 334,265 0 0
흰다리새우 16 16 0 0 334,265 334,265 0 0
패 류 소 계 52,315 52,315 0 0 72,658,105 72,658,105 0 0
굴류 40,921 40,921 0 0 28,726,181 28,726,181 0 0
전복류 1,362 1,362 0 0 33,446,705 33,446,705 0 0
가리비류 1,489 1,489 0 0 4,112,230 4,112,230 0 0
꼬막 1 1 0 0 10,850 10,850 0 0
새꼬막 464 464 0 0 1,361,795 1,361,795 0 0
키조개 34 34 0 0 239,590 239,590 0 0
피조개(큰피조개) 387 387 0 0 601,982 601,982 0 0
홍합류 7,658 7,658 0 0 4,158,772 4,158,772 0 0
기타수산동물류 소 계 1,327 1,327 0 0 3,975,829 3,975,829 0 0
미더덕 4 4 0 0 22,198 22,198 0 0
우렁쉥이 1,211 1,211 0 0 3,268,807 3,268,807 0 0
오만둥이 112 112 0 0 684,824 684,824 0 0
해 조 류 소 계 256,238 256,238 0 0 212,161,736 212,161,736 0 0
김류 108,872 108,872 0 0 189,530,353 189,530,353 0 0
다시마류 118 118 0 0 98,552 98,552 0 0
미역류 145,694 145,694 0 0 20,253,908 20,253,908 0 0
파래류 1,185 1,185 0 0 1,093,961 1,093,961 0 0
매생이 369 369 0 0 1,184,962 1,184,962 0 0
내수면 소계 2,062 2,022 37 3 40,393,306 40,186,920 196,233 10,152
어 류 소 계 1,972 1,932 37 3 39,707,449 39,510,710 186,587 10,152
가물치 11 11 0 0 112,750 112,750 0 0
농어류 5 5 0 0 74,620 74,620 0 0
동자개류 7 7 0 0 73,555 73,555 0 0
메기 192 192 0 0 977,901 977,901 0 0
미꾸라지류 35 35 0 0 391,351 391,351 0 0
틸라피아(민물돔) 18 18 0 0 219,288 219,288 0 0
뱀장어 949 949 0 0 31,856,361 31,856,361 0 0
블루길 6 0 4 2 20,643 0 15,155 5,488
큰입우럭(배스) 5 0 4 2 18,816 0 14,152 4,664
금붕어 1 1 0 0 21,680 21,680 0 0
붕어 164 160 4 0 851,155 835,564 15,591 0
떡붕어 13 3 10 0 67,965 16,165 51,800 0
빙어 100 100 0 0 899,227 899,227 0 0
산천어 0 0 0 0 3,747 3,747 0 0
송어류 176 176 0 0 2,193,760 2,193,760 0 0
숭어류 45 45 0 0 263,625 263,625 0 0
쏘가리 2 2 0 0 112,810 112,810 0 0
비단잉어 1 1 0 0 53,800 53,800 0 0
잉어 57 53 4 0 267,591 249,091 18,500 0
향어 127 127 0 0 748,854 748,854 0 0
피라미 4 4 0 0 31,867 31,867 0 0
황복 0 0 0 0 12,150 12,150 0 0
철갑상어류 2 2 0 0 85,040 85,040 0 0
기타어류 52 40 11 0 348,894 277,504 71,390 0
갑 각 류 소 계 4 4 0 0 215,047 205,400 9,647 0
새우류 4 4 0 0 215,047 205,400 9,647 0
패 류 소 계 83 83 0 0 307,760 307,760 0 0
왕우렁이 83 83 0 0 306,700 306,700 0 0
다슬기류 0 0 0 0 1,060 1,060 0 0
기타수산동물류 소 계 3 3 0 0 163,050 163,050 0 0
자라 3 3 0 0 163,050 163,050 0 0
원양어업 소계 40,646 0 0 40,646 137,753,653 0 0 137,753,653
어 류 소 계 24,314 0 0 24,314 61,817,390 0 0 61,817,390
가오리류 5 0 0 5 32,203 0 0 32,203
고등어류 0 0 0 0 8 0 0 8
가다랑어 18,512 0 0 18,512 26,975,303 0 0 26,975,303
날개다랑어 254 0 0 254 742,752 0 0 742,752
눈다랑어 2,612 0 0 2,612 19,462,223 0 0 19,462,223
황다랑어 2,031 0 0 2,031 9,673,827 0 0 9,673,827
달고기류 0 0 0 0 175 0 0 175
민대구류 461 0 0 461 697,025 0 0 697,025
붉은대구 1 0 0 1 1,385 0 0 1,385
기타대구류 1 0 0 1 3,245 0 0 3,245
이빨고기(메로)류 157 0 0 157 3,353,643 0 0 3,353,643
민태류 1 0 0 1 1,670 0 0 1,670
삼치류 6 0 0 6 11,062 0 0 11,062
녹새치 97 0 0 97 306,045 0 0 306,045
돛새치 4 0 0 4 7,171 0 0 7,171
청새치 12 0 0 12 43,776 0 0 43,776
황새치 53 0 0 53 303,076 0 0 303,076
흑새치 0 0 0 0 1,058 0 0 1,058
기타새치류 7 0 0 7 11,254 0 0 11,254
전갱이류 1 0 0 1 350 0 0 350
홍어류 1 0 0 1 4,373 0 0 4,373
기타어류 98 0 0 98 185,768 0 0 185,768
갑 각 류 소 계 4,868 0 0 4,868 3,666,570 0 0 3,666,570
남극크릴 4,868 0 0 4,868 3,666,570 0 0 3,666,570
연체동물류 소 계 11,463 0 0 11,463 72,269,694 0 0 72,269,694
갑오징어류 0 0 0 0 3 0 0 3
오징어류 11,460 0 0 11,460 72,256,047 0 0 72,256,047
한치류 4 0 0 4 13,644 0 0 13,644

※ 어업생산통계정보는 매월 통계청의 어업생산동향조사를 연계하여 제공합니다.

※ 2년 (24개월) 이내의 자료는 추정치와 잠정치가 포함되어 있습니다. 이에 국가통계포털(https://kosis.kr) 의 자료와 상이할 수 있습니다.